卒業者の声
当校を受講され、無事に卒業された受講生の皆さんからいただいたアンケート、感想をご紹介します。
今後受講を検討されている方は、是非参考になれば幸いです。
目次
卒業生のアンケート
| 講習内容はいかがでしたか? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非常に不満 | やや不満 | 普通 | やや満足 | 非常に満足 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |
| 教材の内容はいかがでしたか? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非常に不満 | やや不満 | 普通 | やや満足 | 非常に満足 |
| 0 | 4 | 4 | 35 | 57 |
| 担当講師の対応はいかがでしたか? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非常に不満 | やや不満 | 普通 | やや満足 | 非常に満足 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 93 |











































































